参数 | 型号 | 分析方法 | 采用标准 | 适用类型 |
---|---|---|---|---|
六价铬(CR) | BEW-CR100 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | 污染源监测 |
总铬(TCR) | BEW-TCR100 | 高温消解-二苯碳酰二肼分光光度法 | 参照GB 7466-87 | 污染源监测 |
镍(NI) | BEW-NI100 | 丁二酮肟分光光度法 | GB 11910-89 | 污染源监测 |
镉(CD) | BEW-CD100 | 螯合显色分光光度法 | (外购试剂) | 污染源监测 |
铅(PB) | BEW-PB100 | 螯合显色分光光度法 | (外购试剂) | 污染源监测 |
铅(PB) | BEW-PB200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
砷(AS) | BEW-AS200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
汞(HG) | BEW-HG200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
镉(CD) | BEW-CD200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
六价铬(CR) | BEW-CR200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
总铬(TCR) | BEW-TCR200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
铜(CU) | BEW-CU200 | BDD电化学法 | —— | 地表水监测 |
BELAM Technology 更新日期:2018年3月